Breaking news
  1. Sabato 11 “Open Doors” per i nostri tifosi
  2. Intervista al rookie of the year Flores
  3. Season 2024 Coming Soon
  4. Seamen ed RSG Group ancora insieme
  5. Una serata speciale al Vigorelli con i campioni della NFL

2023 ROSTER

#1 Saad Ali

#2 Ali Khalife

#3 Matteo Felli

#4 Modeste Pooda

#5 Jean Constant

#6 Kevin Khay

#7 Luke Zahradka

#8 Dejvion Steward

#9 Nicolò Fonti

#10 Andrea Fiammenghi

#11 Ismail Lamamra

#12 Nicholas Dalmasso

#13 Lorenzo Bassi

#14 Tommaso Calegari

#15 Andrea Serra

#17 Tamsir Seck

#19 Gianluca Santagostino

#20 Luca Assemian

#21 Lorenzo Gioco

#22 Marquise Manning

#23 Christian Sottura

#26 Bismark Yeboah

#28 Lorenzo Paglicci

#29 Federico Maffi

#31 Ivan Fonti

#32 Cristiano Mancini

#33 Diego Rinaldi

#36 Flavio Piccinni

#40 Giorgio Tavecchio

#44 Tiberio Calbucci

#45 Edoardo Gallo

#47 Andrea Zini

#53 Francesco Virlinzi

#55 Lorenzo Cesana

#57 Harry Sayer

#62 Marco Colombo

#63 Lewis Thomas

#66 Francesco Runco

#69 Igor Timotijevic

#70 Edoardo Sandonati

#71 Thomas Fileccia

#75 Xhelian Molla

#78 Domenico Carroli

#81 Juan Flores-Calderon

#87 Daniel Marshall

#88 Leonardo Franchi

#89 Marian Cebotaru

#90 Simone Perego

#91 Giacomo Insom

#92 Francesco Rivelli

#93 Samuele Cavallini

#97 Marco Taddia

#99 Claudio Nicola

# Antonio Gianera

# Filippo Fiammenghi

2023 ROSTER (elenco)

# Nome Cognome Ruolo Età Altezza Peso data di nascita
1 Saad Ali CB 21 174 80 19.11.2001
2 Ali Khalife RB 22 175 87 10.01.2001
3 Matteo Felli Kicker 34 183 80 15.08.1988
4 Modeste Pooda RB 26 173 90 25.03.1997
5 Jean Constant WR 27 175 84 22.09.1995
6 Kevin Khay LB 29 185 103 23.02.1994
7 Luke Zahradka QB 31 195 105 04.07.1991
8 Dejvion Steward Safety 30 183 93 08.04.1993
9 Nicolò Fonti LB 24 177 83 15.06.1998
10 Andrea Fiammenghi WR 24 170 70 21.10.1998
11 Ismail Lamamra WR 27 178 94 19.01.1996
12 Nicholas Dalmasso QB 22 175 83 05.01.2001
13 Lorenzo Bassi WR 21 185 85 08.02.2002
14 Tommaso Calegari Safety 24 176 72 14.01.1999
15 Andrea Serra WR 20 186 86 09.06.2002
17 Tamsir Seck WR 27 175 81 11.04.1996
19 Gianluca Santagostino TE 29 189 92 27.12.1993
20 Luca Assemian RB 30 177 91 28.04.1993
21 Lorenzo Gioco Safety 21 185 72 15.05.2001
22 Marquise Manning CB 25 183 88 01.01.1998
23 Christian Sottura Safety 26 180 73 03.04.1996
26 Bismark Yeboah CB 24 180 80 28.02.1999
28 Lorenzo Paglicci CB 21 178 70 23.06.200
29 Federico Maffi CB 24 180 80 01.01.1999
31 Ivan Fonti LB 28 176 87 19.08.1994
32 Cristiano Mancini RB 23 178 78 28.07.1999
33 Diego Rinaldi LB 26 183 94 11.02.1997
36 Flavio Piccinni CB 34 177 89 20.05.1988
40 Giorgio Tavecchio Kicker 32 178 82 16.07.1990
44 Tiberio Calbucci LB 23 186 100 09.05.2000
45 Edoardo Gallo LB 23 174 85 13.08.1999
47 Andrea Zini LB 31 191 110 17.03.1992
53 Francesco Virlinzi OL 23 185 115 01.08.1999
55 Lorenzo Cesana OL 26 186 110 02.12.1996
57 Harry Sayer OL 22 195 129 01.01.2001
62 Marco Colombo OL 31 190 140 23.09.1991
63 Lewis Thomas OL 25 190 125 01.01.1998
66 Francesco Runco OL 25 194 134 01.09.1997
69 Igor Timotijevic DL 26 186 125 18.05.1996
70 Edoardo Sandonati OL 25 186 114 06.08.1997
71 Thomas Fileccia OL 23 193 125 15.09.1999
75 Xhelian Molla DL 27 193 94 25.06.1995
78 Domenico Carroli OL 32 195 120 08.08.1990
81 Juan Flores-Calderon WR 19 181 79
01.01.2004
87 Daniel Marshall TE 26 198 114 21.03.1997
88 Leonardo Franchi TE 22 192 100 13.01.2001
89 Marian Cebotaru WR 21 192 93 02.07.2001
90 Simone Perego DL 32 188 113 10.10.1990
91 Giacomo Insom DL 32 190 100 12.06.1990
92 Francesco Rivelli DL 23 186 115 07.08.1999
93 Samuele Cavallini DL 24 190 96 09.08.1998
97 Marco Taddia DL 26 192 115 21.05.1996
99 Claudio Nicola DL 31 188 114
01.01.1992
Antonio Gianera LB 22 180 85
01.01.2001
Filippo Fiammenghi WR 29 180 72 17,06,1993